Stand 1. Januar 2019
Finden Sie hier die aktuellen Sozialversicherungsbeiträge und Gerenzbeiträge gültig per 1.1.2019. Die Informationen als PDF finden Sie hier.
Sozialversicherungsbeiträge | |
---|---|
AHV | 8.4% |
IV | 1.4% |
EO | 0.45% |
ALV | 2.2% für Löhne bis CHF 148'200 |
ALV-Solidaritätsbeitrag | 1.0% für Lohnteile über ab |
Mindestbeitrag AHV/IV/EO | CHF 482 (Selbstständigerwerbende und der Nichterwerbstätigen |
AHV - Alters- Hinterlassenenversicherung | Beiträge in CHF |
Minimale jährliche Altersrente | 14'220 |
Maximale jährliche Altersrente | 28'440 |
BVG - Berufliche Vorsorge | |
Eintrittsschwelle (minimaler Jahreslohn) | 21'330 |
Maximal anrechenbarer Jahreslohn gemäss BVG | 85'320 |
Koordinationsabzug gemäss BVG | 24'885 |
Maximal versicherter Jahreslohn gemäss BVG | 60'435 |
Minimal versicherter Jahreslohn gemäss BVG | 3'555 |
Maximal versicherbarer Jahreslohn gemäss BVG | 853'200 |
Mindestverzinsung des BVG Altersguthabens | 1% |
Risikoversicherung ab Jahrgang | 2001 |
Risikoversicherung und Bildung Alterguthaben ab Jahrgang (falls Eintrittsschwelle erreicht) | 1994 |
Unfallversicherung gemäss UVG | |
Maximal versicherter Lohn (falls Anstellung geringer als 8 Std. pro Woche nur für Betriebsunfälle versichert) | 148'200 |
Gebundene Vorsorge der Säule 3a | |
Im Rahmen der gebundenen Vorsorge sind folgende Beiträge steuerlich abzugsberechtigt: | |
- bei Zugehörigkeit zu einer Vorsorgeeinrichtung der 2. Säule | 6'826 |
- ohne Zugehörigkeit zu einer Vorsorgeeinrichtung der 2. Säule | 34'128 |
ALV - Arbeitslosenversicherung | |
Maximal versicherter Lohn | 148'200 |
MVG - Militärversicherung | |
Maximal versicherter Lohn | 150'918 |
Mutterschaftsentschädigung (EO) | |
Maximal versicherter Lohn | 88'200 |